Subappaltatori e fornitori di servizi
Questa pagina elenca tutti i soggetti terzi che trattano dati personali per conto di Fabrixa B.V., indicando dove tali dati vengono trattati e in base a quale meccanismo di trasferimento. La tabella A riporta i fornitori che possono trattare i dati relativi agli ordini dei nostri clienti e dei loro clienti finali (si tratta dei sub-responsabili del trattamento ai sensi del nostro Allegato relativo al trattamento dei dati). La tabella B illustra gli strumenti disponibili per questo sito web e per gli account dei clienti.
Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2026
Tabella A — Sub-responsabili del trattamento dei dati dei clienti e dei clienti finali (DPA)
| Fornitore | Servizio | Dati | Posizione | Meccanismo di trasferimento |
|---|---|---|---|---|
| Hetzner Online GmbH | Hosting di www.fabrixa.com e della piattaforma su account.fabrixa.com, backup | Tutti i dati della piattaforma | Germania (UE) | Non applicabile (UE) |
| Cloudflare, Inc. | CDN, protezione DDoS, caching periferico, edge worker per help.fabrixa.com e il gateway API | Traffico in transito; richiesta di metadati | Rete globale periferica; azienda statunitense | Clausole contrattuali standard |
| Partner per la stampa e la distribuzione | Produzione, imballaggio e spedizione degli ordini | Nome del destinatario, indirizzo di consegna, contenuto dell'ordine, grafica | Portogallo, Spagna, Paesi Bassi (UE) | Non applicabile (UE); il nome del partner viene comunicato per ogni singolo ordine su richiesta, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (NDA) |
| Corriere (DHL, GLS e altri corrieri a seconda della destinazione) | Trasporto dei pacchi e notifiche di consegna | Nome del destinatario, indirizzo, numero di telefono/e-mail, se richiesto | UE e paese di destinazione | Condizioni del vettore; destinazioni extra-UE solo se il cliente finale si trova in tali paesi |
| Anthropic, PBC | Assistente AI utilizzato dal personale autorizzato di Fabrixa per l'assistenza e le operazioni | Dati relativi a account, ordini e assistenza forniti dal personale nell’ambito di un’attività; possono includere nomi e indirizzi dei destinatari; non includono mai dati di pagamento o password | Stati Uniti | Clausole contrattuali standard ai sensi delle Condizioni commerciali e dell’Accordo sul trattamento dei dati (DPA) di Anthropic; nessun addestramento del modello sui nostri dati |
| Google Ireland Ltd (Google Workspace) | E-mail, documenti e comunicazioni relative all'assistenza | Conversazioni relative all'assistenza, che potrebbero contenere dati relativi agli ordini | Centri dati dell'UE | Non applicabile (UE); clausole contrattuali standard (SCC) per qualsiasi accesso all’assistenza negli Stati Uniti |
| Partner per l'ingegneria e la gestione delle piattaforme | Sviluppo, manutenzione e assistenza in caso di problemi relativi al sito account.fabrixa.com | Accesso ai dati di produzione quando necessario per l'assistenza e le correzioni | Ucraina | Clausole contrattuali standard; nome comunicato su richiesta ai sensi dell'accordo di riservatezza (NDA) |
Tabella B — Fornitori di servizi per il sito web e gli account dei clienti
| Fornitore | Servizio | Dati | Posizione | Meccanismo di trasferimento |
|---|---|---|---|---|
| Mollie B.V. | Pagamenti e ricariche del portafoglio (titolare del trattamento indipendente per la transazione di pagamento) | Nome del pagatore, dettagli del pagamento, importo | Paesi Bassi (UE) | Non applicabile (UE) |
| e-Boekhouden.nl | Fatturazione e contabilità | Dati di fatturazione dei clienti, fatture | Paesi Bassi (UE) | Non applicabile (UE) |
| DeepL SE | Traduzione automatica del testo del sito web | Stringhe del sito web; nessun dato relativo agli account o agli ordini | Germania (UE) | Non applicabile (UE) |
| Google Ireland Ltd | Google Analytics 4, caricato solo dopo il consenso | Dati di utilizzo, indirizzi IP troncati, pagine visualizzate | UE / Stati Uniti | Clausole contrattuali standard |
| Microsoft Ireland Operations Ltd | Analisi delle sessioni di Microsoft Clarity; attualmente viene caricata indipendentemente dalle preferenze relative ai cookie; oggetto di revisione legale (vedere l'Informativa sui cookie) | Dati relativi alle interazioni, pagine visualizzate; dati inseriti nei moduli oscurati | UE / Stati Uniti | Clausole contrattuali standard |
| Apollo, Inc. | Identificazione dei visitatori a livello aziendale ai fini del follow-up commerciale | Indirizzo IP, user-agent, referrer, pagine visualizzate | Stati Uniti | Clausole contrattuali standard |
| Intuit Inc. (Mailchimp) | Newsletter, riservata agli abbonati | Nome e indirizzo e-mail degli iscritti | Stati Uniti | Clausole contrattuali standard |
Come comunichiamo le modifiche
Prima di aggiungere o sostituire un sub-responsabile del trattamento nella Tabella A, pubblichiamo la modifica in questa sede e inviamo un’e-mail al titolare di ogni account cliente attivo con almeno 30 giorni di anticipo. I clienti possono opporsi ai sensi della clausola 6.4 del DPA entro tali 30 giorni scrivendo a privacy@fabrixa.com. Le modifiche alla Tabella B sono pubblicate qui e riportate nell'Informativa sulla privacy. Per ricevere le notifiche relative alle modifiche a un indirizzo aggiuntivo, inviare un'e-mail all'indirizzo privacy@fabrixa.com.
Changelog
| Data | Modifica |
|---|---|
| 22 ottobre 2026 | Prima pubblicazione. Aggiunte relative alla tabella dell’Informativa sulla privacy del 15 maggio 2026: Anthropic, PBC (assistente AI), Google Analytics 4, Microsoft Clarity, Mailchimp, Mollie, e-Boekhouden e il partner tecnico (Ucraina); Hetzner ora gestisce anche account.fabrixa.com. |
Ha bisogno di aiuto per capire tutto questo?
Parli con una persona vera di come Fabrixa gestisce i Suoi dati, oppure consulti i prezzi e le domande frequenti.


