Subcontratantes e prestadores de serviços
Esta página apresenta uma lista de todos os terceiros que tratam dados pessoais em nome da Fabrixa B.V., indicando onde esses dados são tratados e ao abrigo de que mecanismo de transferência. A Tabela A inclui os prestadores de serviços que podem tratar dados relativos às encomendas dos nossos Clientes e dos seus Clientes Finais (estes são os subencarregados do tratamento ao abrigo do nosso Anexo relativo ao tratamento de dados). A Tabela B abrange as ferramentas para este site e para as contas dos clientes.
Última atualização: 22 de outubro de 2026
Tabela A — Subencarregados do tratamento de dados de clientes e clientes finais (DPA)
| Fornecedor | Serviço | Dados | Localização | Mecanismo de transferência |
|---|---|---|---|---|
| Hetzner Online GmbH | Alojamento do site www.fabrixa.com e da plataforma em account.fabrixa.com, cópias de segurança | Todos os dados da plataforma | Alemanha (UE) | Não aplicável (UE) |
| Cloudflare, Inc. | CDN, proteção contra DDoS, cache de perifeira, workers de perifeira para o help.fabrixa.com e o gateway API | Tráfego em trânsito; solicitar metadados | Rede de ponta global; empresa norte-americana | Cláusulas Contratuais Padrão |
| Parceiros de impressão e distribuição | Produção, embalagem e envio das encomendas | Nome do destinatário, morada de entrega, conteúdo da encomenda, material gráfico | Portugal, Espanha, Países Baixos (UE) | Não aplicável (UE); o nome do parceiro é divulgado por encomenda, mediante pedido, ao abrigo de um acordo de confidencialidade (NDA) |
| Empresas de transporte (DHL, GLS e outras, consoante o destino) | Notificações relativas ao transporte e à entrega de encomendas | Nome do destinatário, morada, telefone/e-mail, quando necessário | UE e país de destino | Condições da própria transportadora; destinos fora da UE apenas quando o Cliente Final se encontrar nesses locais |
| Anthropic, PBC | Assistente de IA utilizado pelo pessoal autorizado da Fabrixa para apoio e operações | Dados relativos a contas, encomendas e assistência que os colaboradores enviam no âmbito de uma tarefa; podem incluir nomes e moradas dos destinatários; nunca incluem dados de pagamento nem palavras-passe | Estados Unidos | Cláusulas Contratuais Padrão ao abrigo dos Termos Comerciais e do Acordo de Proteção de Dados (DPA) da Anthropic; não é realizado qualquer treino modelo com os nossos dados |
| Google Ireland Ltd (Google Workspace) | E-mail, documentos e comunicação de apoio | Conversas de apoio, que podem conter dados relativos a encomendas | Centros de dados da UE | Não aplicável (UE); Cláusulas Contratuais Padrão (SCC) para qualquer acesso de suporte nos EUA |
| Parceiro de engenharia e operações de plataforma | Desenvolvimento, manutenção e assistência em caso de incidentes do site account.fabrixa.com | Acesso aos dados de produção sempre que necessário para assistência técnica e correções | Ucrânia | Cláusulas Contratuais Padrão; nome divulgado mediante pedido ao abrigo de um acordo de confidencialidade (NDA) |
Tabela B — Prestadores de serviços para o sítio Web e as contas dos clientes
| Fornecedor | Serviço | Dados | Localização | Mecanismo de transferência |
|---|---|---|---|---|
| Mollie B.V. | Pagamentos e recargas de carteiras digitais (controlador independente para a transação de pagamento) | Nome do pagador, detalhes do pagamento, montante | Países Baixos (UE) | Não aplicável (UE) |
| e-Boekhouden.nl | Faturação e contabilidade | Dados de faturação do cliente, faturas | Países Baixos (UE) | Não aplicável (UE) |
| DeepL SE | Tradução automática do texto do site | Textos do site; sem dados de contas ou encomendas | Alemanha (UE) | Não aplicável (UE) |
| Google Ireland Ltd | Google Analytics 4, carregado apenas após o consentimento | Dados de utilização, endereço IP truncado, páginas visualizadas | UE / EUA | Cláusulas Contratuais Padrão |
| Microsoft Ireland Operations Ltd | Análise de sessões do Microsoft Clarity; atualmente é carregada independentemente da escolha relativa aos cookies, estando em fase de análise jurídica (ver Política de Cookies) | Dados de interação, páginas visualizadas; dados introduzidos nos formulários ocultados | UE / EUA | Cláusulas Contratuais Padrão |
| Apollo, Inc. | Identificação de visitantes ao nível da empresa para acompanhamento de vendas | Endereço IP, agente do utilizador, página de origem, páginas visitadas | Estados Unidos | Cláusulas Contratuais Padrão |
| Intuit Inc. (Mailchimp) | Boletim informativo, exclusivo para assinantes | Nome e endereço de e-mail dos assinantes | Estados Unidos | Cláusulas Contratuais Padrão |
Como comunicamos as alterações
Antes de adicionarmos ou substituirmos um subcontratante na Tabela A, publicamos a alteração aqui e enviamos um e-mail ao titular de cada conta de Cliente ativa com, pelo menos, 30 dias de antecedência. Os Clientes podem opor-se, nos termos da cláusula 6.4 do DPA, dentro desse prazo de 30 dias, escrevendo para privacy@fabrixa.com. As alterações à Tabela B são publicadas aqui e refletidas na Política de Privacidade. Para receber notificações de alterações num endereço adicional, envie um e-mail para privacy@fabrixa.com.
Registo de alterações
| Data | Alterar |
|---|---|
| 22 de outubro de 2026 | Primeira publicação. Adições à tabela da Política de Privacidade de 15 de maio de 2026: Anthropic, PBC (assistente de IA), Google Analytics 4, Microsoft Clarity, Mailchimp, Mollie, e-Boekhouden e o parceiro de engenharia (Ucrânia); A Hetzner passa agora a abranger também a conta account.fabrixa.com. |
Precisa de ajuda para compreender tudo isto?
Fale com um colaborador sobre a forma como a Fabrixa trata os seus dados — ou consulte os preços e as perguntas frequentes.


