Sous-traitants et prestataires de services
Cette page répertorie tous les tiers qui traitent des données à caractère personnel pour le compte de Fabrixa B.V., en précisant où ces données sont traitées et dans le cadre de quel mécanisme de transfert. Le tableau A présente les prestataires susceptibles de traiter les données relatives aux commandes de nos clients et de leurs clients finaux (il s'agit des sous-traitants au titre de notre Avenant relatif au traitement des données). Le tableau B présente les outils destinés à ce site web et aux comptes clients.
Dernière mise à jour : 22 octobre 2026
Tableau A — Sous-traitants chargés du traitement des données des clients et des clients finaux (accord de traitement des données)
| Prestataire | Service | Données | Localisation | Mécanisme de transfert |
|---|---|---|---|---|
| Hetzner Online GmbH | Hébergement de www.fabrixa.com et de la plateforme sur account.fabrixa.com, sauvegardes | Toutes les données de la plateforme | Allemagne (UE) | Sans objet (UE) |
| Cloudflare, Inc. | CDN, protection contre les attaques DDoS, mise en cache en périphérie, « edge workers » pour help.fabrixa.com et la passerelle API | Trafic en transit ; demande de métadonnées | Réseau mondial en périphérie ; entreprise américaine | Clauses contractuelles types |
| Partenaires d'impression et de gestion des commandes | Fabrication, conditionnement et expédition des commandes | Nom du destinataire, adresse de livraison, contenu de la commande, visuel | Portugal, Espagne, Pays-Bas (UE) | Sans objet (UE) ; le nom du partenaire est communiqué sur demande pour chaque commande, dans le cadre d'un accord de confidentialité (NDA) |
| Prestataires de services de livraison (DHL, GLS et d'autres prestataires selon la destination) | Transport de colis et notifications de livraison | Nom, adresse, numéro de téléphone et/ou adresse e-mail du destinataire, le cas échéant | L'UE et le pays de destination | Conditions générales du transporteur ; destinations hors UE uniquement lorsque le client final y est établi |
| Anthropic, PBC | Assistant IA utilisé par le personnel habilité de Fabrixa à des fins d'assistance et d'exploitation | Données relatives aux comptes, aux commandes et à l'assistance fournies par le personnel dans le cadre d'une tâche ; elles peuvent inclure les noms et adresses des destinataires ; elles ne comprennent en aucun cas des données de paiement ni des mots de passe | États-Unis | Clauses contractuelles types prévues dans les conditions générales de vente et l'accord de traitement des données (DPA) d'Anthropic ; aucun entraînement sur nos données n'est prévu. |
| Google Ireland Ltd (Google Workspace) | E-mails, documents et communications d'assistance | Conversations de support, pouvant contenir des données relatives aux commandes | Centres de données de l'UE | Sans objet (UE) ; clauses contractuelles types (CCT) pour tout accès à l'assistance aux États-Unis |
| Partenaire en ingénierie et exploitation de plateformes | Développement, maintenance et assistance en cas d'incident pour le site account.fabrixa.com | Accès aux données de production lorsque cela est nécessaire pour l'assistance et les corrections | Ukraine | Clauses contractuelles types ; nom communiqué sur demande dans le cadre d'un accord de confidentialité |
Tableau B — Prestataires de services pour le site web et les comptes clients
| Prestataire | Service | Données | Localisation | Mécanisme de transfert |
|---|---|---|---|---|
| Mollie B.V. | Paiements et recharges de portefeuille électronique (contrôleur indépendant pour la transaction de paiement) | Nom du payeur, détails du paiement, montant | Pays-Bas (UE) | Sans objet (UE) |
| e-Boekhouden.nl | Facturation et comptabilité | Coordonnées de facturation des clients, factures | Pays-Bas (UE) | Sans objet (UE) |
| DeepL SE | Traduction automatique du texte d'un site web | Chaînes de texte du site web ; aucune donnée relative aux comptes ou aux commandes | Allemagne (UE) | Sans objet (UE) |
| Google Ireland Ltd | Google Analytics 4, chargé uniquement après obtention du consentement | Données d'utilisation, adresses IP tronquées, pages consultées | UE / États-Unis | Clauses contractuelles types |
| Microsoft Ireland Operations Ltd | Analyses des sessions Microsoft Clarity ; se chargent actuellement indépendamment des préférences en matière de cookies, objet d'un examen juridique (voir la Politique relative aux cookies) | Données d'interaction, pages consultées ; informations saisies dans les formulaires masquées | UE / États-Unis | Clauses contractuelles types |
| Apollo, Inc. | Identification des visiteurs au niveau de l'entreprise à des fins de suivi commercial | Adresse IP, agent utilisateur, page de provenance, pages consultées | États-Unis | Clauses contractuelles types |
| Intuit Inc. (Mailchimp) | Lettre d'information, réservée aux abonnés | Nom et adresse e-mail des abonnés | États-Unis | Clauses contractuelles types |
Comment nous vous informons des modifications
Avant d'ajouter ou de remplacer un sous-traitant dans le tableau A, nous publions cette modification ici et en informons par e-mail le titulaire de chaque compte client actif au moins 30 jours à l'avance. Les clients peuvent s'y opposer, conformément à la clause 6.4 de l'accord sur le traitement des données (DPA), dans ce délai de 30 jours en écrivant à privacy@fabrixa.com. Les modifications apportées au tableau B sont publiées ici et prises en compte dans la Politique de confidentialité. Pour recevoir les notifications de modification à une autre adresse, envoyez un e-mail à privacy@fabrixa.com.
Changelog
| Date | Modifier |
|---|---|
| 22 octobre 2026 | Première publication. Ajouts apportés au tableau relatif à la Politique de confidentialité du 15 mai 2026 : Anthropic, PBC (assistant IA), Google Analytics 4, Microsoft Clarity, Mailchimp, Mollie, e-Boekhouden et le partenaire technique (Ukraine) ; Hetzner prend désormais également en charge le compte account.fabrixa.com. |
Besoin d'aide pour comprendre tout cela ?
Discutez avec un conseiller pour savoir comment Fabrixa traite vos données, ou consultez les tarifs et la FAQ.


