Subencargados del tratamiento y proveedores de servicios
En esta página se enumeran todos los terceros que tratan datos personales para Fabrixa B.V., indicando dónde se lleva a cabo dicho tratamiento y en virtud de qué mecanismo de transferencia. La tabla A recoge los proveedores que pueden gestionar los datos de los pedidos de nuestros clientes y de sus clientes finales (se trata de los subencargados del tratamiento en virtud de nuestro Anexo sobre el tratamiento de datos). La tabla B recoge las herramientas de este sitio web y de las cuentas de los clientes.
Última actualización: 22 de octubre de 2026
Tabla A — Subencargados del tratamiento de datos de clientes y clientes finales (DPA)
| Proveedor | Servicio | Datos | Ubicación | Mecanismo de transferencia |
|---|---|---|---|---|
| Hetzner Online GmbH | Alojamiento de www.fabrixa.com y de la plataforma en account.fabrixa.com, copias de seguridad | Todos los datos de la plataforma | Alemania (UE) | No aplicable (UE) |
| Cloudflare, Inc. | CDN, protección contra ataques DDoS, almacenamiento en caché en el perímetro, «edge workers» para help.fabrixa.com y la pasarela API | Tráfico en tránsito; solicitud de metadatos | Red global de perímetro; empresa estadounidense | Cláusulas contractuales tipo |
| Socios de impresión y distribución | Producción, embalaje y envío de pedidos | Nombre del destinatario, dirección de entrega, contenido del pedido, material gráfico | Portugal, España, Países Bajos (UE) | No aplicable (UE); el nombre del socio se facilita por pedido, previa solicitud y en virtud de un acuerdo de confidencialidad (NDA) |
| Empresas de transporte (DHL, GLS y otras, en función del destino) | Notificaciones sobre el transporte y la entrega de paquetes | Nombre del destinatario, dirección y número de teléfono o correo electrónico, cuando sea necesario | La UE y el país de destino | Condiciones propias de la empresa de transporte; destinos fuera de la UE únicamente cuando el cliente final se encuentre allí |
| Anthropic, PBC | Asistente de IA utilizado por el personal autorizado de Fabrixa para tareas de asistencia y operaciones | Datos de cuentas, pedidos y asistencia técnica que el personal envía para realizar una tarea; pueden incluir nombres y direcciones de los destinatarios; nunca datos de pago ni contraseñas. | Estados Unidos | Cláusulas contractuales tipo conforme a las condiciones comerciales y al acuerdo de tratamiento de datos (DPA) de Anthropic; no se realiza ningún entrenamiento modelo con nuestros datos |
| Google Ireland Ltd (Google Workspace) | Correo electrónico, documentos y comunicaciones de asistencia técnica | Conversaciones de atención al cliente, que pueden contener datos de pedidos | Centros de datos de la UE | No aplicable (UE); cláusulas contractuales tipo (SCC) para cualquier acceso al servicio de asistencia en EE. UU. |
| Socio de ingeniería y operaciones de la plataforma | Desarrollo, mantenimiento y asistencia técnica para incidencias de la cuenta account.fabrixa.com | Acceso a los datos de producción cuando sea necesario para la asistencia técnica y las correcciones | Ucrania | Cláusulas contractuales tipo; nombre facilitado previa solicitud en virtud de un acuerdo de confidencialidad |
Tabla B — Proveedores de servicios para el sitio web y las cuentas de los clientes
| Proveedor | Servicio | Datos | Ubicación | Mecanismo de transferencia |
|---|---|---|---|---|
| Mollie B.V. | Pagos y recargas de monedero electrónico (controlador independiente para la transacción de pago) | Nombre del pagador, datos del pago, importe | Países Bajos (UE) | No aplicable (UE) |
| e-Boekhouden.nl | Facturación y contabilidad | Datos de facturación de los clientes, facturas | Países Bajos (UE) | No aplicable (UE) |
| DeepL SE | Traducción automática del texto de una página web | Cadenas de texto del sitio web; sin datos de cuentas ni pedidos | Alemania (UE) | No aplicable (UE) |
| Google Ireland Ltd | Google Analytics 4, que solo se carga tras el consentimiento | Datos de uso, direcciones IP truncadas, páginas visitadas | UE / EE. UU. | Cláusulas contractuales tipo |
| Microsoft Ireland Operations Ltd | Análisis de sesiones de Microsoft Clarity; actualmente se carga independientemente de la elección de cookies; objeto de revisión legal (véase la Política de cookies) | Datos de interacción, páginas visitadas; datos introducidos en formularios ocultos | UE / EE. UU. | Cláusulas contractuales tipo |
| Apollo, S.A. | Identificación de visitantes a nivel de empresa para el seguimiento de ventas | Dirección IP, agente de usuario, página de origen, páginas visitadas | Estados Unidos | Cláusulas contractuales tipo |
| Intuit Inc. (Mailchimp) | Boletín informativo, solo para suscriptores | Nombre y dirección de correo electrónico de los suscriptores | Estados Unidos | Cláusulas contractuales tipo |
Cómo notificamos los cambios
Antes de añadir o sustituir a un subencargado del tratamiento en la Tabla A, publicamos el cambio aquí y enviamos un correo electrónico al titular de cada cuenta de cliente activa con al menos 30 días de antelación. Los clientes pueden oponerse, en virtud de la cláusula 6.4 del DPA, en el plazo de esos 30 días, escribiendo a privacy@fabrixa.com. Los cambios en la Tabla B se publican aquí y se recogen en la Política de privacidad. Para recibir notificaciones de cambios en una dirección adicional, envía un correo electrónico a privacy@fabrixa.com.
Registro de cambios
| Fecha | Cambiar |
|---|---|
| 22 de octubre de 2026 | Primera publicación. Se han añadido a la tabla de la Política de privacidad del 15 de mayo de 2026: Anthropic, PBC (asistente de IA), Google Analytics 4, Microsoft Clarity, Mailchimp, Mollie, e-Boekhouden y el socio de ingeniería (Ucrania); Hetzner ahora también da servicio a la cuenta account.fabrixa.com. |
¿Necesita ayuda para entender algo de esto?
Hable con una persona de verdad sobre cómo gestiona Fabrixa sus datos, o consulte los precios y las preguntas frecuentes.


